Logo

Johnson Evinrude Ignition Coil

HP Model Year Cyl. Ignition Coil
1.2 86-90 1 183-4477
1.5 1802S 68-70 1 183-4477
2 71-85 1 183-4477
2.5 87-88 2 183-3740
3 ALL 68 2 183-4477
3.3 96-99 1 183-2508
4 69-76 2 183-4477
4 Cross Flow 77-80 2 183-2366
4 BRC, BRH, BRL, WCI, WCN 81-88 2 183-4477
4 RCC, RLC 88 2 183-3740
4 RDH 88-90 2 183-2508
4 RDH, RES, RLE 90 2 183-3740
4 REI, REH, RLE 91-92 2 183-3740
4 RDH, RES, RLE 92-95 2 183-2508
4 RDH 96 2 183-2508
4 BRE, BRL, RED, REN, REO, RER, RET, REU, RLE, RSI, RLS 92-01 2 183-3740
4 94-96 2 183-2508
4.5 Cross Flow 80-83 2 183-2366
5 68 2 183-4477
5 Elect. Start 85 2 183-2508
5 Man. Start 85 2 183-2508
5 DR, RC, RL, BA 89-90 2 183-2508
5 91-92 2 183-2508
5 DRE, DRL 96-98 2 183-3740
6 68-76 2 183-4477
6 Cross Flow 77-84 2 183-2366
6 RCO, RLC, SLC 85-86 2 183-2508
6 Elec. Start 85-88 2 183-2508
6 RCD, RCE, RLC, SLC, RES, RLE, SLE 89-90 2 183-2508
6 REI, REN, RLE, SLE 91-92 2 183-3740
6 DRE, DRL, RED, REO, RER, RET, RLE, RLS, RLV, RVS, SLE 93-01 2 183-3740
6.5 Comm 89-90 2 183-2508
7.5 ALL, Cross Flow 80-83 2 183-2366
8 ALL, Cross Flow 84 2 183-2366
8 ALL 85-88 2 183-2508
8 RCE, RLC, RES, RLE, 89-90 2 183-2508
8 REI, RLE, REN, SRL 91-92 2 183-3740
8 RCH, RCL, RED, REO, RER, RET, RLE, SRL 93-01 2 183-3740
8 Comm 94-01 2 183-3740
9.5 ALL 68-73 2 183-4477
9.9 Man. Start, Cross Flow 77-82 2 183-2366
9.9 Elec. Start, Cross Flow 77-82 2 183-2366
9.9 Man. Start, Cross Flow 83-84 2 183-2366
9.9 Elec. Start, Cross Flow 83-84 2 183-2366
9.9 Elec. Start 85-88 2 183-2508
9.9 ALL 89-91 2 183-2508
9.9 ALL 92 2 183-3740
9.9 Elec. Start 93-95 2 183-3740
9.9 Man. Start 94 2 183-3740
9.9 Man. Start EE, EL, RL, SE 95 2 183-3740
9.9 Man. Start 96-99 2 183-3740
9.9 Elec. Start 96-99 2 183-3740
10 Kero Comm 90 2 183-3740
10 Comm 94 2 183-3740
10 Man. Start 96-01 2 183-3740
10 Elec. Start 99-01 2 183-3740
11 Comm 87 2 183-2508
14 88 2 183-2508
14 89 2 183-2508
14 Comm 89-90 2 183-2508
15 Man. Start, Cross Flow 77-84 2 183-2366
15 Elec. Start, Cross Flow 77-84 2 183-2366
15 Sail, Cross Flow 83 2 183-2366
15 Elec.Start 85-88 2 183-2508
15 89-91 2 183-2508
15 92 2 183-2508
15 Elec. Start 93-95 2 183-3740
15 Man. Start 93-01 2 183-3740
15 BA Man. Start 95-00 2 183-3740
15 Elec. Start 96-01 2 183-3740
15 Comm 0 2 183-3740
15 Man. Start 04-07 2 183-3740
18 68-72 2 183-4477
18 Jet 25 JRE 95-98 2 183-2508
20 Man. Start 69-72 2 183-4477
20 Man. Start, Cross Flow 77-84 2 183-2366
20 Elec. Start 77-81 2 183-2366
20 Elec. Start, Cross Flow 82-84 2 183-2366
20 Man. Start 85-88 2 183-2508
20 Elec. Start 85-88 2 183-2508
20 Man. Start 89-91 2 183-2508
20 Elec. Start 89-91 2 183-2508
20 Elec. Start 92 2 183-2508
20 Man. Start 93-99 2 183-2508
20 Elec. Start 93-95 2 183-2508
20 Elec. Start 96-98 2 183-3740
20 Jet 0 2 183-3740
25 69-71 2 183-4477
25 72 2 183-4477
25 Man. Start, Cross Flow 77-84 2 183-2366
25 Elec. Start 77-81 2 183-2366
25 Elec. Start, Cross Flow 82 2 183-2366
25 Elec. Start, Cross Flow 83-84 2 183-2366
25 Man. Start 85-88 2 183-2508
25 Elec. Start 85-87 2 183-2508
25 Elec. Start 88 2 183-2508
25 Man. Start 89-92 2 183-2508
25 Elec. Start 89-91 2 183-2508
25 Elec. Start 92 2 183-2508
25 Man. Start 93-97 2 183-2508
25 Elec. Start 93-95 2 183-2508
25 Elec. Start 96-01 2 183-2508
25 Elec. Start, TE 96-00 2 183-2508
25 Tiller 00-05 2 183-2508
25 Comm, Cross Flow 82 2 183-2366
25 Comm, Cross Flow 83-84 2 183-2366
25 Comm 85-88 2 183-2508
25 Comm 89-90 2 183-2508
25 Comm 91 2 183-2508
25 Comm 92-97 2 183-3740
25 Comm 94 2 183-3740
25 Comm 95 2 183-3740
25 H25FP, Comm 95-97 2 183-3740
25 Comm 97 2 183-3740
25 Comm 00-01 2 183-2508
25 35 JET Elec. Start TTL 95 2 183-3740
25 35 JET TL, (J Suffix) Elec. Start 92 2 183-3740
28 Man. Start 86-88 2 183-2508
28 Elec. Start 86-87 2 183-2508
28 Elec.Start 88 2 183-2508
28 Man. Start 89 2 183-2508
28 Elec. Start 89-91 2 183-2508
28 Man. Start 91 2 183-2508
28 Elec. Start 92 2 183-2508
28 Elec. Start 93-95 2 183-2508
28 ES 96 2 183-2508
28 JET 40 JRE 96-98 2 183-3740
30 Man. Start, Cross Flow 84 2 183-2366
30 Elec. Start, Cross Flow 84 2 183-2366
30 Man. Start 85 2 183-2508
30 Elec. Start 85-87 2 183-2508
30 Elec. Start 88 2 183-2508
30 Man. Start 88 2 183-2508
30 Man. Start 89-92 2 183-2508
30 Elec. Start 89-91 2 183-2508
30 TE, RE, RL, TEL, EL 92 2 183-2508
30 EE 92 2 183-2508
30 Man. Start 93-97 2 183-2508
30 TE 93-98 2 183-2508
30 Elec. Start 93-95 2 183-2508
30 Elec. Start 96-01 2 183-2508
30 Man. Start 00-01 2 183-2508
30 JET 00-01 2 183-3740
30 Elec. Start 2 2 183-2508
30 AC Man. Start 2 2 183-2508
30 Elec. Start 03-05 2 183-2508
30 AC Man. Start 03-05 2 183-2508
33 Man. Start 68 2 183-4477
33 Man. Start 69-70 2 183-4477
35 Man. Start, Cross Flow 77-84 2 183-2366
35 Elec. Start 77-81 2 183-2366
35 Elec. Start, Cross Flow 82-84 2 183-2366
35 Man. Start 86-87 2 183-2508
35 Elec. Start AE, AR 86-87 2 183-2508
35 Elec. Start RC, RL 86-87 2 183-2508
35 Elec. Start 88 2 183-2508
35 Man. Start 88 2 183-2508
35 Man. Start 89-92 2 183-2508
35 Elec. Start 91 2 183-2508
35 JET Elec. Start TE, TTL 91 2 183-3740
35 JET Elec. Start TL 91 2 183-3740
35 JET Man. Start 91 2 183-3740
35 TE 92 2 183-2508
35 Man. Start 93-94 2 183-2508
35 JET Elec. Start ET, TL 95 2 183-3740
35 JET EL, TL 93-94 2 183-3740
35 Man. Start 96-97 2 183-2508
35 JET Elec. Start TE, TTL 91 2 183-3740
35 JET Elec. Start TL 91 2 183-3740
35 JET Man. Start 91 2 183-3740
35 JET TL, (M Suffix) Elec. Start 92 2 183-3740
35 Man. Start 92 2 183-3740
35 JET TE, TTL, (M Suffix) 92 2 183-3740
35 JET TE, TTL, (M Suffix) 93-94 2 183-3740
35 JET EL, TL 95 2 183-3740
35 JET TE, TTL 95 2 183-3740
35 JET EL, TL, TTL, TE 96 2 183-3740
35 JET Elec. Start 97 2 183-3740
40 TE, TTL, J 92 2 183-3740
40 EL, TL 93-94 2 183-3740
35 JET Man. Start 97 2 183-3740
40 RDS, RDSL (A,C,D,S) 68 2 183-4477
40 RK, RKL (A,C,D) 68 2 183-4477
40 R, RL 69-70 2 183-4477
40 S, SL, Cross Flow 69-70 2 183-4477
40 E, EL, Cross Flow 69-70 2 183-4477
40 71 2 183-4477
40 72 2 183-4477
40 73 2 183-4477
40 Man. Start, Cross Flow 84 2 183-2366
40 Elec. Start, Cross Flow 84 2 183-2366
40 Man. Start 85 2 183-2508
40 Elec. Start 85 2 183-2508
40 RW, 86 2 183-2508
40 EC, EL, RC, RL, TE, TEL, TC 86 2 183-2508
40 E, EL, RC, RL, TE, TL 87 2 183-2508
40 88 2 183-2508
40 Elec. Start 89 2 183-3740
40 Man. Start 89 2 183-3740
40 TL 90 2 183-3740
40 TE, TTL 90 2 183-3740
40 Man. Start 90-91 2 183-3740
40 TE, TTL 91 2 183-3740
40 TL 91 2 183-3740
40 EE, EL, RE, RL, (J Suffix) 92 2 183-3740
40 EE, EL, RE, RL, (M Suffix) 92 2 183-3740
40 Man. Start 92 2 183-3740
40 TE, TTL 93-95 2 183-3740
40 TE, TTL, (M Suffix) Elect Start 92 2 183-3740
40 TE 92 2 183-3740
40 TL, (M Suffix) Elec. Start 92 2 183-3740
40 Man. Start 93 2 183-3740
40 TE, TL Elec. Start 95 2 183-3740
40 Elec. Start TL (2 wire trigger) 93 2 183-3740
40 Elec. Start TL (2 wire trigger) 94 2 183-3740
40 EL, TL, TTL, TE 96 2 183-3740
40 Man. Start 94-95 2 183-3740
40 Elec. Start 97 2 183-3740
40 Man. Start 96 2 183-3740
40 Elec. Start 98-99 2 183-3740
40 Man. Start 97 2 183-3740
40 Elec. Start 0 2 183-3740
50 BE (J Suffix) Elec. Start 92 2 183-3740
40 Man. Start 98-99 2 183-3740
40 Man. Start 0 2 183-3740
50 TE/TTL (J Suffix) 92 2 183-3740
50 TL (J Suffix Elec. Start 92 2 183-3740
40 Comm, Cross Flow 83-84 2 183-2366
40 Comm 86 2 183-2508
40 Comm 90 2 183-2508
40 Comm Elec. Start 85 2 183-3740
40 Comm Man. Start 85 2 183-3740
40 Comm 93 2 183-3740
40 Comm Man. Start 94-95 2 183-3740
40 Comm 96 2 183-3740
40 Comm 97-98 2 183-3740
40 Comm 0 2 183-3740
45 Man. Start 86 2 183-2508
45 87-88 2 183-2508
45 SS 88 2 183-2508
45 88 2 183-2508
45 89 2 183-2508
45 90 2 183-3740
45 SS 89-90 2 183-2508
45 91 2 183-2508
45 Man. Start 92 2 183-3740
45 Elec. Start 92 2 183-2508
45 Elec. Start 93 2 183-3740
45 Man. Start 94-97 2 183-3740
45 Comm 85 2 183-2508
45 Comm 86 2 183-2508
45 Comm 87 2 183-2508
45 Comm Man. Start 88-90 2 183-2508
45 Comm Elec. Start 88-90 2 183-2508
45 Comm Elec. Start 91 2 183-2508
45 Comm Man. Start 91 2 183-2508
45 Comm 92 2 183-2508
45 Comm 93-00 2 183-2508
48 SPL 87 2 183-2508
48 88 2 183-2508
48 89-90 2 183-3740
48 91 2 183-2508
48 92-93 2 183-3740
48 94-95 2 183-3740
48 ES 96 2 183-3740
50 71 2 183-2091
50 Elec. Start 72 2 183-2091
50 Man. Start 72 2 183-2091
50 73 2 183-2091
50 Cross Flow 74-75 2 183-2091
50 Elec. Start, Cross Flow 79-83 2 183-2366
50 Man. Start, Cross Flow 79-81 2 183-2366
50 Elec. Start, Cross Flow 82-83 2 183-2366
50 Man. Start, Cross Flow 82-83 2 183-2366
50 Man. Start, Cross Flow 84 2 183-2366
50 Elec. Start, Cross Flow 84 2 183-2366
50 Man. Start 85 2 183-2508
50 Elec. Start 85 2 183-2508
50 86-87 2 183-2508
50 88 2 183-2508
50 Elec. Start 89 2 183-3740
50 Man. Start 89 2 183-3740
50 TL 90 2 183-3740
50 TE, TTL 90 2 183-3740
50 TL 91 2 183-3740
50 TE, TTL 91 2 183-3740
50 EL/TL 93-94 2 183-3740
50 BE (M Suffix) Elec. Start 92 2 183-3740
50 TE/TTL 93-94 2 183-3740
50 TE (M Suffix) Elec. Start 92 2 183-3740
50 EL, TL Elec. Start 95 2 183-3740
50 TL (M Suffix) Elec. Start 92 2 183-3740
50 Man. Start 92 2 183-3740
50 TE, Elec. Start 95 2 183-3740
50 EL, TL, TTL, TE 96 2 183-3740
50 Man. Start 95 2 183-3740
50 Elec. Start 97 2 183-3740
50 Elec. Start TL 98-05 2 183-3740
55 Comm 85 2 183-2508
55 Comm 86 2 183-2508
55 Comm 87-88 2 183-2508
50 Man. Start 97 2 183-3740
50 Man. Start 98-01 2 183-3740
55 Comm 92-95 2 183-3740
55 Comm Elec. Start 89-90 2 183-2508
55 Comm Man. Start 88-90 2 183-2508
55 Comm Man. Start 93-00 2 183-3740
55 Comm Elec. Start 91 2 183-2508
55 68 3 183-2382
55 Cross Flow 69 3 183-2382
55 Cross Flow 76-77 2 183-2091
55 Elec. Start, Cross Flow 78 2 183-2366
55 Elec. Start, Cross Flow 79-81 2 183-2366
55 Man. Start, Cross Flow 79-81 2 183-2366
55 Comm, Cross Flow 82 2 183-2366
55 Comm, Cross Flow 83-84 2 183-2366
55 Comm Man. Start 91 2 183-2508
60 Man. Start 85 2 183-2508
60 Elec. Start 85 2 183-2508
25 SIK, Loop Charged 94-95 3 183-2508
25 SIL, SIT, Loop Charged 94-95 3 183-2508
40 JET Drive Loop Charged 0 3 183-2508
50 DT, JL, EL, TL, TX, TTL Loop Charged 96 3 183-2508
55 Comm Elec. Start 96-97 2 183-3740
50 TTL, Loop Charged 95 3 183-3740
50 DT, JL, EL, TL, TX Loop Charged 95 3 183-3740
60 Cross Flow 70-71 3 183-2382
60 Elec. Start, Cross Flow 80-83 2 183-2366
60 Man. Start, Cross Flow 80-84 2 183-2366
60 Elec. Start, Cross Flow 84 2 183-2366
50 Loop Charged 97 3 183-2508
50 TTL, Loop Charged 97 3 183-2508
60 EL, TL, Cross Flow 86-87 3 183-2508
60 TTL, EL, TL, Cross Flow 88 3 183-2508
60 SST, Cross Flow 89 3 183-2508
60 EL, TL 89 3 183-2508
60 TTL 89 3 183-2508
60 SST, Cross Flow 90 3 183-2508
60 EL, TL 90 3 183-2508
60 TTL 90 3 183-2508
60 EL, TL, TX 91 3 183-2508
60 TTL 91 3 183-2508
60 EL, TL, TX, Loop Charged 92 3 183-2508
60 TTL 92 3 183-2508
60 EL, TL, TX, Loop Charged 93 3 183-2508
60 TTL, Loop Charged 93 3 183-2508
60 EL, TL, TX, Loop Charged 94 3 183-2508
60 TTL, Loop Charged 94 3 183-2508
60 EL, TL, TX, Loop Charged 95 3 183-2508
60 TTL, Loop Charged 95 3 183-2508
60 DT, JL, EL, TL, TX, Loop Charged 95 3 183-2508
60 DT, JL, EL, TL, TX, TTL, Loop Charged 96 3 183-2508
60 EL, TL, TTL, Loop Charged 97 3 183-2508
60 TL, TTL, Loop Charged 98-99 3 183-2508
60 TNT, PLS, VLS, Loop Charged 00-01 3 183-2508
65 Cross Flow 68 4 183-2382
65 Cross Flow 72 3 183-2303
65 Cross Flow 73 3 183-2303
65 Cross Flow 84 3 183-2366
65 Comm, Cross Flow 85 3 183-2508
65 Comm, Cross Flow 86 3 183-2508
65 Comm 89 3 183-2508
65 Man. Start 96-98 3 183-2508
65 Elec. Start 96-98 3 183-2508
65 Man. Start 99 3 183-2508
65 Elec. Start 99 3 183-2508
65 Comm, Cross Flow 85 3 183-2508
65 Comm Man. Start, Cross Flow 84 3 183-2366
65 Comm Elec. Start, Cross Flow 84 3 183-2366
65 Comm, Cross Flow 86 3 183-2508
65 Comm, Cross Flow 87 3 183-2508
65 Comm, Cross Flow 88 3 183-2508
65 Comm Man. Start 89-90 3 183-2508
65 Comm Elec. Start 89-90 3 183-2508
65 Comm Elec. Start 91 3 183-2508
65 Comm Man. Start 91-95 3 183-2508
65 Comm C Man Start 92-95 3 183-2508
65 Comm Elec. Start 92 3 183-2508
65 Comm Elec. Start, Loop Charged 93-94 3 183-2508
65 Comm W/O VRO, Elec. Start 95 3 183-2508
65 Comm W/VRO, Elec. Start, Loop Charged 95 3 183-2508
65 Comm Elec./Man. Start 0 3 183-2508
65 Comm Elec. Start 1 3 183-2508
65 Comm Man. Start 1 3 183-2508
70 Cross Flow 85 3 183-2508
70 Cross Flow 74-77 3 183-2303
70 Cross Flow 78 3 183-2303
70 Cross Flow 79-84 3 183-2366
70 EL, TL, W/O Trim 86-87 3 183-2508
70 EL, TL, W/Trim 86-87 3 183-2508
70 W/O Trim 88 3 183-2508
70 W/Trim 88 3 183-2508
70 EL, TL 89-90 3 183-2508
70 EL, TL, TX 91 3 183-2508
70 TTL 91 3 183-2508
70 EL, TL, TX, Loop Charged 92 3 183-2508
70 TTL 92 3 183-2508
70 EL, TL, TX, Loop Charged 93-94 3 183-2508
70 TTL, Loop Charged 93-95 3 183-2508
70 TTL, C & S Loop Charged 94 3 183-2508
70 DT, JL, EL, TL, TX, Loop Charged 95 3 183-2508
70 DT, JL, EL, TL, TX, Loop Charged 96 3 183-2508
70 RNLB, Loop Charged 96 3 183-2508
70 EL, TL, TX Loop Charged 97-98 3 183-2508
70 PL Loop Charged 99-00 3 183-2508
70 PL, VL Loop Charged 1 3 183-2508
75 EC, Cross Flow 85 3 183-2508
75 ES, ER, EL, Cross Flow 75-77 3 183-2303
75 ER, EL, Cross Flow 76-77 3 183-2303
75 ER, EL, Cross Flow 78 3 183-2303
75 ER, EL, Cross Flow 79 3 183-2366
75 ER, EL, TR, Cross Flow 80 3 183-2366
75 ER, TE, TR, Cross Flow 81 3 183-2366
75 EC, EL, TL, Cross Flow 82-84 3 183-2366
75 EC 86-87 3 183-2508
75 EC, Cross Flow 88 3 183-2508
65 JET, Cross Flow 95 4 183-2508
80 JET, Cross Flow 91 4 183-2508
80 JET, Cross Flow 92 4 183-2508
80 JET, Cross Flow 93-95 4 183-2508
80 JET 115 JLE, Cross Flow 96-97 4 183-2508
80 JET, 60 Degree 98-99 4 183-3740
85 V4S SPEEDIFOUR 15 Amp 68 4 183-2382
85 V4A STARFLITE 9 Amp 68 4 183-2382
85 Cross Flow 69 4 183-2382
85 Cross Flow 70-72 4 183-2382
85 6 Amp 73 4 186-4632
85 12 Amp 73 4 186-4632
85 6 Amp, Cross Flow 74-76 4 186-4632
85 12 Amp, Cross Flow 74-76 4 186-4632
85 6 Amp, Cross Flow 77 4 186-4632
85 12 Amp, Cross Flow 77 4 186-4632
85 Cross Flow 78 4 183-2366
85 Cross Flow 79 4 183-2366
85 Cross Flow 80 4 183-2366
85 TTL, Cross Flow 91 4 183-2508
85 TTL, Cross Flow 92-95 4 183-2508
85 TTL W/O Trim, Cross Flow 94 4 183-2508
85 TTL W/Trim, Cross Flow 94 4 183-2508
85 TTL, Cross Flow 95 4 183-2508
88 Cross Flow 87 4 183-2508
88 W/O Trim, Cross Flow 88 4 183-2508
88 W/Trim, Cross Flow 88 4 183-2508
88 W/O Trim, Cross Flow 89-91 4 183-2508
88 W/Trim, Cross Flow 89-91 4 183-2508
88 W/O Trim, Cross Flow 92-93 4 183-2508
88 W/Trim, Cross Flow 92-93 4 183-2508
88 W/O Trim, Cross Flow 94 4 183-2508
88 W/Trim, Cross Flow 94 4 183-2508
88 TS W/20 IN, Cross Flow 94-95 4 183-2508
88 TS W/25 IN, Cross Flow 94-95 4 183-2508
88 MS, Cross Flow 95 4 183-2508
88 MS, Cross Flow 96 4 183-2508
88 TS W/20 IN, Cross Flow 96 4 183-2508
88 TS W/25 IN, Cross Flow 96 4 183-2508
90 Cross Flow 81-82 4 183-2366
90 Cross Flow 83 4 183-2366
90 Cross Flow 84 4 183-2366
90 W/O Trim, Cross Flow 85 4 183-2508
90 W/Trim, Cross Flow 85 4 183-2508
90 W/O Trim, Cross Flow 86-87 4 183-2508
90 W/Trim, Cross Flow 86-87 4 183-2508
90 W/Trim, Cross Flow 88 4 183-2508
90 W/O Trim, Cross Flow 88 4 183-2508
90 W/O Trim, Cross Flow 89-90 4 183-2508
90 W/Trim, Cross Flow 89-90 4 183-2508
90 W/O Trim, Cross Flow 91 4 183-2508
90 W/Trim, Cross Flow 91 4 183-2508
90 W/O Trim, Cross Flow 92-93 4 183-2508
90 W/Trim, Cross Flow 92-93 4 183-2508
90 W/O Trim, Cross Flow 94 4 183-2508
90 W/Trim, Cross Flow 94 4 183-2508
90 JE, TurboJet, Cross Flow 94 4 183-2508
90 JLE, Cross Flow 95 4 183-2508
90 TurboJet, Cross Flow 95 4 183-2508
90 EL, EX, 60 Degree 95 4 183-3740
90 20 IN, Cross Flow 96-98 4 183-2508
90 25 IN, Cross Flow 96-98 4 183-2508
90 EL, SL, SX, 60 Degree 96-06 4 183-3740
100 Starflite 67 4 183-2382
100 Cross Flow 68 4 183-2382
100 Cross Flow 71 4 183-2382
100 Cross Flow 72 4 183-2382
100 Cross Flow 79-80 4 183-2366
100 Comm W/Trim, Cross Flow 84 4 183-2366
100 Comm W/O Trim, Cross Flow 84 4 183-2366
100 Comm W/Trim, Cross Flow 85 4 183-2508
100 Comm W/O Trim, Cross Flow 85 4 183-2508
100 Comm W/Trim, Cross Flow 86-87 4 183-2508
100 Comm W/O Trim, Cross Flow 86-87 4 183-2508
100 Comm W/Trim, Cross Flow 88 4 183-2508
100 Comm W/O Trim, Cross Flow 88 4 183-2508
100 Comm W/Trim, Cross Flow 89 4 183-2508
100 Comm W/O Trim, Cross Flow 89 4 183-2508
100 W/O Trim, Cross Flow 90 4 183-2508
100 W/Trim, Cross Flow 90 4 183-2508
100 W/Trim, Cross Flow 91 4 183-2508
100 W/O Trim, Cross Flow 91 4 183-2508
100 W/Trim, Cross Flow 92-93 4 183-2508
100 W/O Trim, Cross Flow 92-93 4 183-2508
100 W/O Trim, Cross Flow 94 4 183-2508
100 W/Trim, Cross Flow 94 4 183-2508
100 Comm W/O Trim, Cross Flow 90 4 183-2508
100 Comm W/Trim, Cross Flow 90 4 183-2508
100 Comm, Cross Flow 91 4 183-2508
100 Comm, Cross Flow 92-93 4 183-2508
100 Comm WM, Cross Flow 94 4 183-2508
100 Comm WT, Cross Flow 94 4 183-2508
100 Comm WT, WL, Cross Flow 95 4 183-2508
100 Comm, Cross Flow 96-97 4 183-2508
100 Comm, 60 Degree 0 4 183-3740
105 60 Degree 97 4 183-3740
105 JET150, 60 Degree 96-98 6 183-3740
105 JET, 60 Degree 97-01 4 183-3740
105 Comm WE, 60 Degree 98 4 183-3740
105 Comm WRP, 60 Degree 98 4 183-3740
105 Comm RWL, WRY, 60 Degree 98 4 183-3740
105 Comm WE, 60 Degree 99 4 183-3740
105 Comm WP, 60 Degree 99-03 4 183-3740
105 Comm WR, 60 Degree 99 4 183-3740
105 Comm Man. Start, 60 Degree 00-01 4 183-3740
105 Comm WE, 60 Degree 00-01 4 183-3740
105 Comm WP, 60 Degree 00-01 4 183-3740
105 JET, 60 Degree 92-93 6 183-3740
105 JET Quiet Rider, 60 Degree 93 6 183-3740
105 JET V/VRO, 60 Degree 94 6 183-3740
105 JET W/O VRO, 60 Degree 94 6 183-3740
105 JET W/O VRO Quiet Rider, 60 Degree 94 6 183-3740
105 JET W/VRO Quiet Rider, 60 Degree 94 6 183-3740
105 JET 150, 60 Degree 95 6 183-3740
110 W/O Trim, Cross Flow 86-87 4 183-2508
110 W/Trim, Cross Flow 86-87 4 183-2508
110 TL F W/O Trim, Cross Flow 86 4 183-2508
110 TL F W/Trim, Cross Flow 86 4 183-2508
110 W/O Trim, Cross Flow 88 4 183-2508
110 W/Trim, Cross Flow 88 4 183-2508
110 W/O Trim, Cross Flow 89 4 183-2508
110 W/Trim, Cross Flow 89 4 183-2508
112 20 IN, Cross Flow 94-95 4 183-2508
112 25 IN, Cross Flow 94-95 4 183-2508
112 20 IN, Cross Flow 96 4 183-2508
112 25 IN, Cross Flow 96 4 183-2508
115 Cross Flow 69 4 183-2382
115 Cross Flow 70 4 183-2382
115 6 Amp 73 4 183-4632
115 12 Amp 73 4 183-4632
115 6 Amp, Cross Flow 74-76 4 183-4632
115 12 Amp, Cross Flow 74-76 4 183-4632
115 6 Amp, Cross Flow 77 4 183-4632
115 12 Amp, Cross Flow 77 4 183-4632
115 Cross Flow 78 4 183-2366
115 Cross Flow 79 4 183-2366
115 Cross Flow 80-82 4 183-2366
115 Cross Flow 83 4 183-2366
115 6 Amp, Cross Flow 84 4 183-2366
115 10 Amp, Cross Flow 84 4 183-2366
115 W/O Trim, Cross Flow 85 4 183-2508
115 W/Trim, Cross Flow 85 4 183-2508
115 W/O Trim, Cross Flow 90 4 183-2508
115 W/Trim, Cross Flow 90 4 183-2508
115 W/O Trim, Cross Flow 91 4 183-2508
115 W/Trim, Cross Flow 91 4 183-2508
115 W/O Trim, Cross Flow 92-93 4 183-2508
115 W/Trim, Cross Flow 92-93 4 183-2508
115 W/O Trim, Cross Flow 94 4 183-2508
115 W/Trim, Cross Flow 94 4 183-2508
115 JKL W/O Trim, Cross Flow 94 4 183-2508
115 JKL W/Trim, Cross Flow 94 4 183-2508
115 JE, TurboJet, Cross Flow 94 4 183-2508
115 60 Degree 95 4 183-3740
115 60 Degree 96-06 4 183-3740
115 ML, TL, TX, W/O Trim, Cross Flow 95 4 183-2508
115 ML, TL, TX, W/Trim, Cross Flow 95 4 183-2508
115 JLE, W/O Trim, Cross Flow 95 4 183-2508
115 JLE, W/Trim, Cross Flow 95 4 183-2508
115 JKL, 80 Jet, Cross Flow 95 4 183-2508
115 W/O Trim, Cross Flow 96 4 183-2508
115 W/Trim, Cross Flow 96 4 183-2508
115 TurboJet, Cross Flow 96 4 183-2508
115 20 IN, Cross Flow 97-98 4 183-2508
115 25 IN, Cross Flow 97-98 4 183-2508
115 TurboJet, Cross Flow 97 4 183-2508
120 Loop Charged Engines 85 4 183-2508
120 Loop Charged 86-87 4 183-2508
120 Loop Charged 88 4 183-2508
120 Loop Charged 89-90 4 183-2508
120 Loop Charged 91 4 183-2508
120 Loop Charged 92-94 4 183-2508
125 Cross Flow 71-72 4 183-2382
125 Loop Charged 89-90 4 183-2508
125 Loop Charged 92-95 4 183-2508
125 Loop Charged 96-98 4 183-2508
125 Comm Elec. Start Loop Charged 89-93 4 183-2508
125 Comm Elec. Start Loop Charged 94-95 4 183-2508
125 Comm, Man. Start, Cross Flow 96-98 4 183-2508
130 Loop Charged 95 4 183-2508
130 Loop Charged 96-00 4 183-2508
135 6 Amp PP4 73 4 183-4632
135 12 Amp PP4 73 4 183-4632
135 6 Amp PP4, Cross Flow 74-75 4 183-4632
135 12 Amp PP4, Cross Flow 74-75 4 183-4632
135 PL,VX 20, 25 shaft, Loop Charged 1 4 183-2508
140 6 Amp, Cross Flow 77 4 183-4632
140 12 Amp, Cross Flow 77 4 183-4632
140 Cross Flow 78 4 183-2366
140 Cross Flow 79 4 183-2366
140 Cross Flow 80-82 4 183-2366
140 Cross Flow 83 4 183-2366
140 6 Amp, Cross Flow 84 4 183-2366
140 10 Amp, Cross Flow 84 4 183-2366
140 Loop Charged Engines 85 4 183-2508
140 Loop Charged 86-87 4 183-2508
140 Loop Charged 88-90 4 183-2508
140 Loop Charged 91 4 183-2508
140 Loop Charged 92-94 4 183-2508
150 Cross Flow 78 6 183-2303
150 Cross Flow 79-83 6 183-2366
150 TL, TX, Cross Flow 84 6 183-2366
150 AN, ST 10 Amp, Cross Flow 84 6 183-2366
150 Comm, Cross Flow 84 6 183-2366
150 TL, TX, Cross Flow 85 6 183-2508
150 ST, 10 Amp, Cross Flow 85 6 183-2508
150 ST, 35 Amp, Cross Flow 85 6 183-2508
150 TL, TX, Cross Flow 86-87 6 183-2508
150 ST, Cross Flow 86-87 6 183-2508
150 GT, Cross Flow 87 6 183-2508
150 CX, Cross Flow 88 6 183-2508
150 CX, TL, TX 9 Amp, Cross Flow 88 6 183-2508
150 ST, 35 Amp, Cross Flow 88 6 183-2508
