Logo

Johnson Evinrude Stator

HP Model Year Cyl. Stator
4 Cross Flow 77-80 2 173-2926K 1
4 RDH 88-90 2 173-2926K 1
4 RDH, RES, RLE 92-95 2 173-2926K 1
4 RDH 96 2 173-2926K 1
4 94-96 2 173-2926K 1
4.5 Cross Flow 80-83 2 173-2926K 1
5 Elect. Start 85 2 173-2926K 1
5 Man. Start 85 2 173-2926K 1
5 DR, RC, RL, BA 89-90 2 173-2926K 1
5 91-92 2 173-2926K 1
5 DRE, DRL 96-98 2 173-2926K 1
6 Cross Flow 77-84 2 173-2926K 1
6 RCO, RLC, SLC 85-86 2 173-2926K 1
6 Elec. Start 85-88 2 173-2926K 1
6 RCD, RCE, RLC, SLC,RES, RLE, SLE 89-90 2 173-2926K 1
6 REI, REN, RLE, SLE 91-92 2 173-2926K 1
6 DRE, DRL, RED, REO, RER, RET, RLE, RLS, RLV, RVS, SLE 93-01 2 173-2926K 1
6.5 Comm 89-90 2 173-2926K 1
7.5 ALL, Cross Flow 80-83 2 173-2926K 1
8 ALL, Cross Flow 84 2 173-2926K 1
8 ALL 85-88 2 173-2926K 1
8 RCE, RLC, RES, RLE, SRL 89-90 2 173-2926K 1
8 REI, RLE, REN, SRL 91-92 2 173-2926K 1
8 RCH, RCL, RED, REO, RER, RET, RLE, SRL 93-01 2 173-2926K 1
8 Comm 94-01 2 173-2926K 1
9.9 Man. Start 74-76 2 173-1202
9.9 Elec. Start 74-76 2 173-1557
9.9 Man. Start, Cross Flow 77-82 2 173-2926K 1
9.9 Elec. Start, Cross Flow 77-82 2 173-1651
9.9 Man. Start, Cross Flow 83-84 2 173-2926K 1
9.9 Elec. Start, Cross Flow 83-84 2 173-2926K 1
9.9 Elec. Start 85-88 2 173-2926K 1
9.9 ALL 89-91 2 173-2926K 1
9.9 ALL 92 2 173-2926K 1
9.9 Elec. Start 93-95 2 173-1651
9.9 Man. Start 94 2 173-2926K 1
9.9 Man. Start EE, EL, RL, SE 95 2 173-2926K 1
9.9 Man. Start 96-99 2 173-2926K 1
9.9 Elec. Start 96-99 2 173-1651
9.9 4-Stk, Elect. Start 12 Amp 95 2 173-4821
9.9 4-Stk, Elec. Start FD, FP, FR 12 Amp 96 2 173-4821
9.9 4-Stk, Elec. Start FD, FP, FR 12 Amp 97 2 173-4821
9.9 4-Stk, Elec. Start FD/FR 12 Amp 98 2 173-4821
10 Kero Comm 90 2 173-2926K 1
10 Comm 94 2 173-2926K 1
10 Man. Start 96-01 2 173-2926K 1
10 Elec. Start 99-01 2 173-1651
11 Comm 87 2 173-2926K 1
14 88 2 173-2926K 1
14 89 2 173-2926K 1
14 Comm 89-90 2 173-2926K 1
15 Man. Start 74-76 2 173-1202
15 Elec. Start 74-76 2 173-1557
15 Man. Start, Cross Flow 77-84 2 173-2926K 1
15 Elec. Start, Cross Flow 77-84 2 173-1651
15 Sail, Cross Flow 83 2 173-2926K 1
15 Elec.Start 85-88 2 173-2926K 1
15 89-91 2 173-2926K 1
15 92 2 173-2926K 1
15 Elec. Start 93-95 2 173-1651
15 Man. Start 93-01 2 173-2926K 1
15 BA Man. Start 95-00 2 173-2926K 1
15 Elec. Start 96-01 2 173-1651
15 Comm 0 2 173-2926K 1
15 4-Stk, Elec. Start, 6 Amp 95 2 173-4954
15 4-Stk, Elec. Start, 6 Amp 96-98 2 173-4954
15 4-Stk, Elec. Start 99-00 2 173-4954
15 Man. Start 04-07 2 173-2926K 1
18 Man. Start 73 2 173-1130
18 Jet 25 JRE 95-98 2 173-2926K 1
20 Man. Start 73 173-1130
20 Man. Start, Cross Flow 77-84 2 173-2926K 1
20 Elec. Start 77-81 2 173-1651
20 Elec. Start, Cross Flow 82-84 2 173-2926K 1
20 Man. Start 85-88 2 173-2926K 1
20 Elec. Start 85-88 2 173-2926K 1
20 Man. Start 89-91 2 173-2926K 1
20 Elec. Start 89-91 2 173-2926K 1
20 Elec. Start 92 2 173-2926K 1
20 Man. Start 93-99 2 173-2926K 1
20 Elec. Start 93-95 2 173-2926K 1
20 Elec. Start 96-98 2 173-2926K 1
20 Jet 0 2 173-2926K 1
25 Man. Start 73 2 173-1130
25 Man. Start 74-76 2 173-1130
25 Man. Start, Cross Flow 77-84 2 173-2926K 1
25 Elec. Start 77-81 2 173-1651
25 Elec. Start, Cross Flow 82 2 173-1651
25 Elec. Start, Cross Flow 83-84 2 173-2926K 1
25 Man. Start 85-88 2 173-2926K 1
25 Elec. Start 85-87 2 173-2926K 1
25 Elec. Start 88 2 173-2926K 1
25 Man. Start 89-92 2 173-2926K 1
25 Elec. Start 89-91 2 173-2926K 1
25 Elec. Start 92 2 173-2926K 1
25 Man. Start 93-97 2 173-2926K 1
25 Elec. Start 93-95 2 173-2926K 1
25 Elec. Start 96-01 2 173-2926K 1
25 Elec. Start, TE 96-00 2 173-2926K 1
25 Tiller 00-05 2 173-2926K 1
25 Comm, Cross Flow 82 2 173-2926K 1
25 Comm, Cross Flow 83-84 2 173-2926K 1
25 Comm 85-88 2 173-2926K 1
25 Comm 89-90 2 173-2926K 1
25 Comm 91 2 173-2926K 1
25 Comm 92-97 2 173-2926K 1
25 Comm 94 2 173-2926K 1
25 Comm 95 2 173-2926K 1
25 H25FP, Comm 95-97 2 173-2926K 1
25 Comm 97 2 173-2926K 1
25 Comm 00-01 2 173-2926K 1
25 35 JET Elec. Start TTL 95 2 173-4560
25 35 JET TL, (J Suffix) Elec. Start 92 2 173-4560
25 AC, Man. Start, 60 Degree 96 3 173-4954
25 Elec. Start, 60 Degree 96 3 173-4821
25 TNT, TEL, 60 Degree 96 3 173-4821
25 Man. Start, 60 Degree 97 3 173-4954
25 AC Man. Start, 60 Degree 97 3 173-4954
25 Elec. Start, 60 Degree 97 3 173-4821
25 TNT, TE, 60 Degree 97 3 173-4821
25 Man. Start, 60 Degree 98 3 173-4954
25 AC Man. Start, 60 Degree 98 3 173-4954
25 Elec. Start, 60 Degree 98 3 173-4821
25 TNT, 60 Degree 98 3 173-4821
25 TE, 60 Degree 98 3 173-4821
25 E/EL, 60 Degree 99 3 173-4821
25 PL, 60 Degree 99 3 173-4821
25 R,RL, 60 Degree 99 3 173-4954
25 TEL, 60 Degree 99 3 173-4821
25 A, R, RL, 60 Degree 0 3 173-4954
25 K, E, EL, 60 Degree 0 3 173-4821
25 PL, 60 Degree 0 3 173-4821
25 TEL, 60 Degree 0 3 173-4821
28 Man. Start 86-88 2 173-2926K 1
28 Elec. Start 86-87 2 173-2926K 1
28 Elec.Start 88 2 173-2926K 1
28 Man. Start 89 2 173-2926K 1
28 Elec. Start 89-91 2 173-2926K 1
28 Man. Start 91 2 173-2926K 1
28 Elec. Start 92 2 173-2926K 1
28 Elec. Start 93-95 2 173-2926K 1
28 ES 96 2 173-2926K 1
28 JET 40 JRE 96-98 2 173-2926K 1
30 Man. Start, Cross Flow 84 2 173-2926K 1
30 Elec. Start, Cross Flow 84 2 173-2926K 1
30 Man. Start 85 2 173-2926K 1
30 Elec. Start 85-87 2 173-2926K 1
30 Elec. Start 88 2 173-2926K 1
30 Man. Start 88 2 173-2926K 1
30 Man. Start 89-92 2 173-2926K 1
30 Elec. Start 89-91 2 173-2926K 1
30 TE, RE, RL, TEL, EL 92 2 173-2926K 1
30 EE 92 2 173-2926K 1
30 Man. Start 93-97 2 173-2926K 1
30 TE 93-98 2 173-2926K 1
30 Elec. Start 93-95 2 173-2926K 1
30 Elec. Start 96-01 2 173-2926K 1
30 Man. Start 00-01 2 173-2926K 1
30 JET 00-01 2 173-2926K 1
30 Elec. Start 2 2 173-2926K 1
30 AC Man. Start 2 2 173-2926K 1
30 Elec. Start 03-05 2 173-2926K 1
30 AC Man. Start 03-05 2 173-2926K 1
35 Man. Start 76 2 173-1202
35 Elec.Start 76 2 173-1557
35 Man. Start, Cross Flow 77-84 2 173-2926K 1
35 Elec. Start 77-81 2 173-1651
35 Elec. Start, Cross Flow 82-84 2 173-2926K 1
35 Man. Start 86-87 2 173-2926K 1
35 Elec. Start AE, AR 86-87 2 173-2926K 1
35 Elec. Start RC, RL 86-87 2 173-2926K 1
35 Elec. Start 88 2 173-2926K 1
35 Man. Start 88 2 173-2926K 1
35 Man. Start 89-92 2 173-2926K 1
35 Elec. Start 91 2 173-2926K 1
35 JET Elec. Start TE, TTL 91 2 173-2926K 1
35 JET Elec. Start TL 91 2 173-2926K 1
35 JET Man. Start 91 2 173-2926K 1
35 TE 92 2 173-2926K 1
35 Man. Start 93-94 2 173-2926K 1
35 JET Elec. Start ET, TL 95 2 173-2926K 1
35 JET EL, TL 93-94 2 173-4560
35 Man. Start 96-97 2 173-2926K 1
35 AC Man. Start , 6 Amp, 60 Degree 96-98 3 173-4954
35 Elec. Start,12 Amp, 60 Degree 96-98 3 173-4821
35 TEL, 12 Amp, 60 Degree 96-97 3 173-4821
35 TNT, 12 Amp, 60 Degree 96-98 3 173-4821
35 TE, 12 Amp, 60 Degree 98 3 173-4821
35 E. EL, 12 Amp, 60 Degree 99 3 173-4821
35 PL, 12 Amp, 60 Degree 99 3 173-4821
35 R, RL, 6 Amp, 60 Degree 99 3 173-4954
35 TEL, 12 Amp, 60 Degree 99 3 173-4821
35 A, R, RL, 6 Amp, 60 Degree 0 3 173-4954
35 K, E, EL, 12 Amp, 60 Degree 0 3 173-4821
35 PL, 12 Amp, 60 Degree 0 3 173-4821
35 TEL, 12 Amp, 60 Degree 0 3 173-4821
35 A, R, RL ,RV, RVL, 6 Amp, 60 Degree 1 3 173-4954
35 K, E, EL, EV, EVL, 12 Amp, 60 Degree 1 3 173-4821
35 PL, VL, 12 Amp, 60 Degree 1 3 173-4821
35 TEL, TVL, 12 Amp, 60 Degree 1 3 173-4821
35 JET Elec. Start TE, TTL 91 2 173-2926K 1
35 JET Elec. Start TL 91 2 173-2926K 1
35 JET Man. Start 91 2 173-2926K 1
35 JET TL, (M Suffix) Elec. Start 92 2 173-2926K 1
35 Man. Start 92 2 173-2926K 1
35 JET TE, TTL, (M Suffix) 92 2 173-2926K 1
35 JET TE, TTL, (M Suffix) 93-94 2 173-4560
35 JET EL, TL 95 2 173-4560
35 JET TE, TTL 95 2 173-4560
35 JET EL, TL, TTL, TE 96 2 173-4560
35 JET Elec. Start 97 2 173-4560
40 TE, TTL, J 92 2 173-4560
40 EL, TL 93-94 2 173-4560
35 JET Man. Start 97 2 173-2926K 1
40 Man. Start 74-76 2 173-1202
40 Elec. Start, Cross Flow 74-76 2 173-1557
40 RS, RW 83 2 173-1202
40 Man. Start, Cross Flow 84 2 173-2926K 1
40 Elec. Start, Cross Flow 84 2 173-2926K 1
40 Man. Start 85 2 173-2926K 1
40 Elec. Start 85 2 173-2926K 1
40 RW, 86 2 173-2926K 1
40 EC, EL, RC, RL, TE, TEL, TC 86 2 173-2926K 1
40 E, EL, RC, RL, TE, TL 87 2 173-2926K 1
40 88 2 173-2926K 1
40 Elec. Start 89 2 173-2926K 1
40 Man. Start 89 2 173-2926K 1
40 TL 90 2 173-2926K 1
40 TE, TTL 90 2 173-2926K 1
40 Man. Start 90-91 2 173-2926K 1
40 TE, TTL 91 2 173-2926K 1
40 TL 91 2 173-2926K 1
40 EE, EL, RE, RL, (J Suffix) 92 2 173-2926K 1
40 EE, EL, RE, RL, (M Suffix) 92 2 173-2926K 1
40 Man. Start 92 2 173-2926K 1
40 TE, TTL 93-95 2 173-4560
40 TE, TTL, (M Suffix) Elect Start 92 2 173-2926K 1
40 TE 92 2 173-2926K 1
40 TL, (M Suffix) Elec. Start 92 2 173-2926K 1
40 Man. Start 93 2 173-2926K 1
40 TE, TL Elec. Start 95 2 173-4560
40 Elec. Start TL (2 wire trigger) 93 2 173-2926K 1
40 Elec. Start TL (2 wire trigger) 94 2 173-2926K 1
40 EL, TL, TTL, TE 96 2 173-4560
40 Man. Start 94-95 2 173-2926K 1
40 Elec. Start 97 2 173-4560
40 Man. Start 96 2 173-2926K 1
40 Elec. Start 98-99 2 173-4560
40 Man. Start 97 2 173-2926K 1
40 Elec. Start 0 2 173-4560
40 BE (J Suffix) Elec. Start 92 2 173-4560
40 Man. Start 98-99 2 173-2926K 1
40 Man. Start 0 2 173-2926K 1
40 TE/TTL (J Suffix) 92 2 173-4560
40 TL (J Suffix Elec. Start 92 2 173-4560
40 Comm, Cross Flow 83-84 2 173-2926K 1
40 Comm 86 2 173-2926K 1
40 Comm 90 2 173-2926K 1
50 Comm Elec. Start 85 2 173-2926K 1
40 Comm Man. Start 85 2 173-2926K 1
40 Comm 93 2 173-2926K 1
50 Comm Man. Start 94-95 2 173-2926K 1
50 Comm 96 2 173-2926K 1
40 Comm 97-98 2 173-2926K 1
40 Comm 0 2 173-2926K 1
40 Man. Start 86 2 173-2926K 1
40 87-88 2 173-2926K 1
40 SS 88 2 173-2926K 1
40 88 2 173-2926K 1
40 89 2 173-2926K 1
40 90 2 173-2926K 1
40 SS 89-90 2 173-2926K 1
40 91 2 173-2926K 1
45 Man. Start 92 2 173-2926K 1
45 Elec. Start 92 2 173-2926K 1
45 Elec. Start 93 2 173-2926K 1
45 Man. Start 94-97 2 173-2926K 1
45 Comm 85 2 173-2926K 1
45 Comm 86 2 173-2926K 1
45 Comm 87 2 173-2926K 1
45 Comm Man. Start 88-90 2 173-2926K 1
45 Comm Elec. Start 88-90 2 173-2926K 1
45 Comm Elec. Start 91 2 173-2926K 1
45 Comm Man. Start 91 2 173-2926K 1
45 Comm 92 2 173-2926K 1
45 Comm 93-00 2 173-2926K 1
45 SPL 87 2 173-2926K 1
45 88 2 173-2926K 1
45 89-90 2 173-2926K 1
45 91 2 173-2926K 1
45 92-93 2 173-2926K 1
45 94-95 2 173-2926K 1
45 ES 96 2 173-2926K 1
45 71 2 173-1232
48 Elec. Start 72 2 173-1232
48 Man. Start 72 2 173-1232
48 73 2 173-1232
48 Cross Flow 74-75 2 173-1232
48 Elec. Start, Cross Flow 79-83 2 173-1651
48 Man. Start, Cross Flow 79-81 2 173-2926K 1
48 Elec. Start, Cross Flow 82-83 2 173-1651
50 Man. Start, Cross Flow 82-83 2 173-2926K 1
50 Man. Start, Cross Flow 84 2 173-2926K 1
50 Elec. Start, Cross Flow 84 2 173-2926K 1
50 Man. Start 85 2 173-2926K 1
50 Elec. Start 85 2 173-2926K 1
50 86-87 2 173-2926K 1
50 88 2 173-2926K 1
50 Elec. Start 89 2 173-2926K 1
50 Man. Start 89 2 173-2926K 1
50 TL 90 2 173-2926K 1
50 TE, TTL 90 2 173-2926K 1
50 TL 91 2 173-2926K 1
50 TE, TTL 91 2 173-2926K 1
50 EL/TL 93-94 2 173-4560
50 BE (M Suffix) Elec. Start 92 2 173-2926K 1
50 TE/TTL 93-94 2 173-4560
50 TE (M Suffix) Elec. Start 92 2 173-2926K 1
50 EL, TL Elec. Start 95 2 173-4560
50 TL (M Suffix) Elec. Start 92 2 173-2926K 1
50 Man. Start 92 2 173-2926K 1
50 TE, Elec. Start 95 2 173-4560
50 EL, TL, TTL, TE 96 2 173-4560
50 Man. Start 95 2 173-2926K 1
50 Elec. Start 97 2 173-4560
50 Elec. Start TL 98-05 2 173-4560
50 Comm 85 2 173-2926K 1
50 Comm 86 2 173-2926K 1
50 Comm 87-88 2 173-2926K 1
50 Man. Start 97 2 173-2926K 1
50 Man. Start 98-01 2 173-2926K 1
50 Comm 92-95 2 173-2926K 1
50 Comm Elec. Start 89-90 2 173-2926K 1
50 Comm Man. Start 88-90 2 173-2926K 1
55 Comm Man. Start 93-00 2 173-2926K 1
55 Comm Elec. Start 91 2 173-2926K 1
50 Cross Flow 76-77 2 173-1232
55 Elec. Start, Cross Flow 78 2 173-1651
55 Elec. Start, Cross Flow 79-81 2 173-1651
55 Man. Start, Cross Flow 79-81 2 173-1651
55 Comm, Cross Flow 82 2 173-2926K 1
55 Comm, Cross Flow 83-84 2 173-2926K 1
55 Comm Man. Start 91 2 173-2926K 1
55 Man. Start 85 2 173-2926K 1
55 Elec. Start 85 2 173-2926K 1
55 SIK, Loop Charged 94-95 3 173-4560
55 SIL, SIT, Loop Charged 94-95 3 173-4560
55 DT, JL, EL, TL, TX, TTL Loop Charged 96 3 173-4560
55 Comm Elec. Start 96-97 2 173-2926K 1
55 TTL, Loop Charged 95 3 173-4560
60 DT, JL, EL, TL, TX Loop Charged 95 3 173-4560
60 TTL, EL, TL, Cross Flow 88 3 173-3724
60 SST, Cross Flow 89 3 173-3724
60 EL, TL 89 3 173-4766
60 TTL 89 3 173-4766
60 SST, Cross Flow 90 3 173-3724
50 EL, TL 90 3 173-4766
50 TTL 90 3 173-4766
60 EL, TL, TX 91 3 173-4766
60 TTL 91 3 173-4766
60 EL, TL, TX, Loop Charged 92 3 173-4560
60 TTL 92 3 173-4560
60 EL, TL, TX, Loop Charged 93 3 173-4560
60 TTL, Loop Charged 93 3 173-4560
60 EL, TL, TX, Loop Charged 94 3 173-4560
60 TTL, Loop Charged 94 3 173-4560
60 EL, TL, TX, Loop Charged 95 3 173-4560
60 TTL, Loop Charged 95 3 173-4560
60 DT, JL, EL, TL, TX, Loop Charged 95 3 173-4560
60 DT, JL, EL, TL, TX, TTL, Loop Charged 96 3 173-4560
60 EL, TL, TTL, Loop Charged 97 3 173-4560
60 TL, TTL, Loop Charged 98-99 3 173-4560
60 TNT, PLS, VLS, Loop Charged 00-01 3 173-4560
60 Cross Flow 72 3 173-1235
60 Cross Flow 73 3 173-1235
60 Cross Flow 84 3 173-3724
60 Comm, Cross Flow 85 3 173-3724
60 Comm, Cross Flow 86 3 173-3724
60 Comm 89 3 173-4766
60 Man. Start 96-98 3 173-4766
65 Elec. Start 96-98 3 173-4766
65 Man. Start 99 3 173-4560
65 Elec. Start 99 3 173-4560
65 Comm, Cross Flow 85 3 173-3724
65 Comm Man. Start, Cross Flow 84 3 173-3724
65 Comm Elec. Start, Cross Flow 84 3 173-3724
65 Comm, Cross Flow 86 3 173-3724
65 Comm, Cross Flow 87 3 173-3724
65 Comm, Cross Flow 88 3 173-3724
65 Comm Man. Start 89-90 3 173-4766
65 Comm Elec. Start 89-90 3 173-4766
65 Comm Elec. Start 91 3 173-4766
65 Comm Man. Start 91-95 3 173-4766
65 Comm C Man Start 92-95 3 173-4766
65 Comm Elec. Start 92 3 173-4560
65 Comm Elec. Start, Loop Charged 93-94 3 173-4560
65 Comm W/O VRO, Elec. Start 95 3 173-4766
65 Comm W/VRO, Elec. Start, Loop Charged 95 3 173-4560
65 Comm Elec./Man. Start 0 3 173-4560
65 Comm Elec. Start 1 3 173-4560
65 Comm Man. Start 1 3 173-4560
65 Cross Flow 85 3 173-3724
65 Cross Flow 74-77 3 173-1235
65 Cross Flow 78 3 173-1235
65 Cross Flow 79-84 3 173-3724
65 EL, TL, W/O Trim 86-87 3 173-3724
65 EL, TL, W/Trim 86-87 3 173-3724
65 W/O Trim 88 3 173-3724
65 W/Trim 88 3 173-3724
70 EL, TL 89-90 3 173-4766
70 EL, TL, TX 91 3 173-4766
70 TTL 91 3 173-4766
70 EL, TL, TX, Loop Charged 92 3 173-4560
70 TTL 92 3 173-4560
70 EL, TL, TX, Loop Charged 93-94 3 173-4560
70 TTL, Loop Charged 93-95 3 173-4560
70 TTL, C & S Loop Charged 94 3 173-4560
70 DT, JL, EL, TL, TX, Loop Charged 95 3 173-4560
70 DT, JL, EL, TL, TX, Loop Charged 96 3 173-4560
70 RNLB, Loop Charged 96 3 173-4560
70 EL, TL, TX Loop Charged 97-98 3 173-4560
70 PL Loop Charged 99-00 3 173-4560
70 PL, VL Loop Charged 1 3 173-4560
70 EC, Cross Flow 85 3 173-3724
70 ES, ER, EL, Cross Flow 75-77 3 173-1235
70 ER, EL, Cross Flow 76-77 3 173-1235
70 ER, EL, Cross Flow 78 3 173-1235
70 ER, EL, Cross Flow 79 3 173-3724
70 ER, EL, TR, Cross Flow 80 3 173-3724
70 ER, TE, TR, Cross Flow 81 3 173-3724
75 EC, EL, TL, Cross Flow 82-84 3 173-3724
75 EC 86-87 3 173-3724
75 EC, Cross Flow 88 3 173-3724
75 JET, Cross Flow 95 4 173-3536
75 JET, Cross Flow 91 4 173-3536
75 JET, Cross Flow 92 4 173-3536
75 JET, Cross Flow 93-95 4 173-3536
75 JET 115 JLE, Cross Flow 96-97 4 173-3536
75 JET, 60 Degree 98-99 4 173-4849
80 6 Amp 73 4 173-1225
80 12 Amp 73 4 173-2099
80 6 Amp, Cross Flow 74-76 4 173-1225
80 12 Amp, Cross Flow 74-76 4 173-2099
85 6 Amp, Cross Flow 77 4 173-1225
85 12 Amp, Cross Flow 77 4 173-2099
85 Cross Flow 78 4 173-3672
85 Cross Flow 79 4 173-3672
85 Cross Flow 80 4 173-3672
85 TTL, Cross Flow 91 4 173-3536
85 TTL, Cross Flow 92-95 4 173-3536
85 TTL W/O Trim, Cross Flow 94 4 173-3536
85 TTL W/Trim, Cross Flow 94 4 173-3536
85 TTL, Cross Flow 95 4 173-3536
85 Cross Flow 87 4 173-3672
85 W/O Trim, Cross Flow 88 4 173-3536
85 W/Trim, Cross Flow 88 4 173-3536
85 W/O Trim, Cross Flow 89-91 4 173-3536
85 W/Trim, Cross Flow 89-91 4 173-3536
85 W/O Trim, Cross Flow 92-93 4 173-3536
85 W/Trim, Cross Flow 92-93 4 173-3536
85 W/O Trim, Cross Flow 94 4 173-3536
88 W/Trim, Cross Flow 94 4 173-3536
88 TS W/20 IN, Cross Flow 94-95 4 173-3536
88 TS W/25 IN, Cross Flow 94-95 4 173-3536
88 MS, Cross Flow 95 4 173-3536
88 MS, Cross Flow 96 4 173-3536
88 TS W/20 IN, Cross Flow 96 4 173-3536
88 TS W/25 IN, Cross Flow 96 4 173-3536
88 Cross Flow 81-82 4 173-3672
88 Cross Flow 83 4 173-3672
88 Cross Flow 84 4 173-3672
88 W/O Trim, Cross Flow 85 4 173-3672
88 W/Trim, Cross Flow 85 4 173-3672
88 W/O Trim, Cross Flow 86-87 4 173-3672
88 W/Trim, Cross Flow 86-87 4 173-3672
88 W/Trim, Cross Flow 88 4 173-3536
90 W/O Trim, Cross Flow 88 4 173-3536
90 W/O Trim, Cross Flow 89-90 4 173-3536
90 W/Trim, Cross Flow 89-90 4 173-3536
90 W/O Trim, Cross Flow 91 4 173-3536
90 W/Trim, Cross Flow 91 4 173-3536
90 W/O Trim, Cross Flow 92-93 4 173-3536
90 W/Trim, Cross Flow 92-93 4 173-3536
90 W/O Trim, Cross Flow 94 4 173-3536
90 W/Trim, Cross Flow 94 4 173-3536
90 JE, TurboJet, Cross Flow 94 4 173-3536
90 JLE, Cross Flow 95 4 173-3536
90 TurboJet, Cross Flow 95 4 173-3536
90 EL, EX, 60 Degree 95 4 173-4849
90 20 IN, Cross Flow 96-98 4 173-3536
90 25 IN, Cross Flow 96-98 4 173-3536
90 EL, SL, SX, 60 Degree 96-06 4 173-4849
90 Cross Flow 79-80 4 173-3672
90 Comm W/Trim, Cross Flow 84 4 173-3672
100 Comm W/O Trim, Cross Flow 84 4 173-3672
100 Comm W/Trim, Cross Flow 85 4 173-3672
100 Comm W/O Trim, Cross Flow 85 4 173-3672
100 Comm W/Trim, Cross Flow 86-87 4 173-3672
100 Comm W/O Trim, Cross Flow 86-87 4 173-3672
100 Comm W/Trim, Cross Flow 88 4 173-3536
100 Comm W/O Trim, Cross Flow 88 4 173-3536
100 Comm W/Trim, Cross Flow 89 4 173-3536
100 Comm W/O Trim, Cross Flow 89 4 173-3536
100 W/O Trim, Cross Flow 90 4 173-3536
100 W/Trim, Cross Flow 90 4 173-3536
100 W/Trim, Cross Flow 91 4 173-3536
100 W/O Trim, Cross Flow 91 4 173-3536
100 W/Trim, Cross Flow 92-93 4 173-3536
100 W/O Trim, Cross Flow 92-93 4 173-3536
100 W/O Trim, Cross Flow 94 4 173-3536
100 W/Trim, Cross Flow 94 4 173-3536
100 Comm W/O Trim, Cross Flow 90 4 173-3536
100 Comm W/Trim, Cross Flow 90 4 173-3536
100 Comm, Cross Flow 91 4 173-3536
100 Comm, Cross Flow 92-93 4 173-3536
100 Comm WM, Cross Flow 94 4 173-3536
100 Comm WT, Cross Flow 94 4 173-3536
100 Comm WT, WL, Cross Flow 95 4 173-3536
100 Comm, Cross Flow 96-97 4 173-3536
100 Comm, 60 Degree 0 4 173-4849
100 60 Degree 97 4 173-4849
100 JET150, 60 Degree 96-98 6 173-4981
100 JET, 60 Degree 97-01 4 173-4849
100 Comm WE, 60 Degree 98 4 173-4849
100 Comm WRP, 60 Degree 98 4 173-4849
100 Comm RWL, WRY, 60 Degree 98 4 173-4849
100 Comm WE, 60 Degree 99 4 173-4849
100 Comm WP, 60 Degree 99-03 4 173-4849
105 Comm WR, 60 Degree 99 4 173-4849
105 Comm Man. Start, 60 Degree 00-01 4 173-4849
105 Comm WE, 60 Degree 00-01 4 173-4849
105 Comm WP, 60 Degree 00-01 4 173-4849
105 JET, 60 Degree 92-93 6 173-4981
105 JET Quiet Rider, 60 Degree 93 6 173-4981
105 JET V/VRO, 60 Degree 94 6 173-4981
105 JET W/O VRO, 60 Degree 94 6 173-4981
105 JET W/O VRO Quiet Rider, 60 Degree 94 6 173-4981
105 JET W/VRO Quiet Rider, 60 Degree 94 6 173-4981
105 JET 150, 60 Degree 95 6 173-4981
105 W/O Trim, Cross Flow 86-87 4 173-3672
105 W/Trim, Cross Flow 86-87 4 173-3672
105 TL F W/O Trim, Cross Flow 86 4 173-3672
105 TL F W/Trim, Cross Flow 86 4 173-3672
105 W/O Trim, Cross Flow 88 4 173-3536
105 W/Trim, Cross Flow 88 4 173-3536
105 W/O Trim, Cross Flow 89 4 173-3536
105 W/Trim, Cross Flow 89 4 173-3536
110 20 IN, Cross Flow 94-95 4 173-3536
110 25 IN, Cross Flow 94-95 4 173-3536
110 20 IN, Cross Flow 96 4 173-3536
110 25 IN, Cross Flow 96 4 173-3536
110 6 Amp 73 4 173-1225
110 12 Amp 73 4 173-2099
112 6 Amp, Cross Flow 74-76 4 173-1225
112 12 Amp, Cross Flow 74-76 4 173-2099
112 6 Amp, Cross Flow 77 4 173-1225
112 12 Amp, Cross Flow 77 4 173-2099
115 Cross Flow 78 4 173-3672
115 Cross Flow 79 4 173-3672
115 Cross Flow 80-82 4 173-3672
115 Cross Flow 83 4 173-3672
115 6 Amp, Cross Flow 84 4 173-3672
115 10 Amp, Cross Flow 84 4 173-3672
115 W/O Trim, Cross Flow 85 4 173-3672
115 W/Trim, Cross Flow 85 4 173-3672
115 W/O Trim, Cross Flow 90 4 173-3536
115 W/Trim, Cross Flow 90 4 173-3536
115 W/O Trim, Cross Flow 91 4 173-3536
115 W/Trim, Cross Flow 91 4 173-3536
115 W/O Trim, Cross Flow 92-93 4 173-3536
115 W/Trim, Cross Flow 92-93 4 173-3536
115 W/O Trim, Cross Flow 94 4 173-3536
115 W/Trim, Cross Flow 94 4 173-3536
115 JKL W/O Trim, Cross Flow 94 4 173-3536
115 JKL W/Trim, Cross Flow 94 4 173-3536
115 JE, TurboJet, Cross Flow 94 4 173-3536
115 60 Degree 95 4 173-4849
115 60 Degree 96-06 4 173-4849
115 ML, TL, TX, W/O Trim, Cross Flow 95 4 173-3536
115 ML, TL, TX, W/Trim, Cross Flow 95 4 173-3536
115 JLE, W/O Trim, Cross Flow 95 4 173-3536
115 JLE, W/Trim, Cross Flow 95 4 173-3536
115 JKL, 80 Jet, Cross Flow 95 4 173-3536
115 W/O Trim, Cross Flow 96 4 173-3536
115 W/Trim, Cross Flow 96 4 173-3536
